Changan

Сервис и ремонт Changan (Чанган)
Мы осуществляем послегарантийный ремонт и техническое обслуживание автомобилей Changan.
Делаем сервисное обслуживание и ремонт автомобилей Changan Alsvin, Auchan, Benben E-Star, Benni EC/EV, CS15, CS35, CS35 Plus, CS35 Plus New, CS55, CS55 Plus, CS75, CS75 FL, CS75 Plus, CS85, CS85 Coupe, CS95, CS95 New, CS95 Plus, CX20, Eado, Eado EV, Eado Plus, Hunter, Hunter Plus, Kaicene F70, Lamore, Lantuozhe (Explorer), Linmax, Lumin, Raeton, Raeton Plus, Shenlan S7, Shenlan SL03, UNI-K, UNI-K iDD, UNI-T, UNI-V, UNI-Z, Yida.
Мы всегда готовы помочь вам в обслуживании вашего автомобиля, позвоните нам, и один из наших менеджеров по техническому обслуживанию проконсультирует вас.
Консультация и предварительная запись по телефонам
Стоимость ТО автомобилей Чанган
Модель | Год выпуска | ТО 0 | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 | ТО 9 | ТО 10 | ТО 11-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsvin | 2018-н.в. (I) | 8210 | 8549 | 10943 | 16113 | 14766 | 9249 | 18916 | 9499 | 12846 | 17769 | 12984 | |
Alsvin V7 | 2014-2018 (I) | 8210 | 8549 | 10943 | 16113 | 14766 | 9249 | 18916 | 9499 | 12846 | 17769 | 12984 | |
Auchan A600 EV | 2018-2022 (I) | 8210 | 8549 | 10943 | 16113 | 14766 | 9249 | 18916 | 9499 | 12846 | 17769 | 12984 | |
Benben E-Star | 2020-н.в. (I) | 8210 | 8549 | 10943 | 16113 | 14766 | 9249 | 18916 | 9499 | 12846 | 17769 | 12984 | |
Benni EC/EV | 2018-н.в. (I) | 8210 | 8549 | 10943 | 16113 | 14766 | 9249 | 18916 | 9499 | 12846 | 17769 | 12984 | |
CS15 | 2016-2019 (I) | 8210 | 8549 | 10943 | 16113 | 14766 | 9249 | 18916 | 9499 | 12846 | 17769 | 12984 | |
CS15 | 2019-н.в. (I Рестайлинг) | 8210 | 8549 | 10943 | 16113 | 14766 | 9249 | 18916 | 9499 | 12846 | 17769 | 12984 | |
CS35 | 2013-2022 (I) | 10937 | 11771 | 24241 | 14358 | 24358 | 12069 | 29049 | 12169 | 23876 | 14345 | 23818 | |
CS35 Plus | 2018-2023 (I) | 10024 | 10503 | 14123 | 19601 | 15111 | 10482 | 22455 | 10308 | 15015 | 17638 | 14763 | |
CS35 Plus New | 2021-н.в. (I Рестайлинг) | 10024 | 10503 | 14123 | 19601 | 15111 | 10482 | 22455 | 10308 | 15015 | 17638 | 14763 | |
CS55 | 2017-2023 (I) | 12670 | 12922 | 23170 | 15961 | 24477 | 12214 | 41406 | 13110 | 23096 | 15952 | 23056 | |
CS55 Plus | 2019-2021 (I) | 10024 | 10024 | 10024 | 10024 | 10024 | 10024 | 10024 | 10024 | 10024 | 10024 | 10024 | |
CS55 Plus | 2021-н.в. (I Рестайлинг) | 10024 | 10024 | 10024 | 10024 | 10024 | 10024 | 10024 | 10024 | 10024 | 10024 | 10024 | |
CS75 | 2014-2020 (I) | 12670 | 13078 | 23466 | 16496 | 25112 | 12531 | 42367 | 13243 | 23574 | 16436 | 23408 | |
CS75 | 2018-н.в. (I рестайлинг) | 12670 | 13062 | 23468 | 16547 | 25183 | 12531 | 42407 | 13221 | 23575 | 16513 | 23403 | |
CS75 | 2021-н.в. (I Рестайлинг 2) | 12670 | 13030 | 23432 | 16720 | 25287 | 12306 | 42972 | 13239 | 23573 | 16600 | 23472 | |
CS75 FL | 2014-2020 (I) | 12908 | 13248 | 23563 | 16929 | 25480 | 12687 | 42987 | 13636 | 23762 | 16717 | 23624 | |
CS75 FL | 2020-н.в. (I) | 12908 | 13248 | 23563 | 16929 | 25480 | 12687 | 42987 | 13636 | 23762 | 16717 | 23624 | |
CS75 FL | 2021-н.в. (I Рестайлинг 2) | 12908 | 13248 | 23563 | 16929 | 25480 | 12687 | 42987 | 13636 | 23762 | 16717 | 23624 | |
CS75 Plus | 2019-2021 (I) | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | |
CS75 Plus | 2021-н.в. (I рестайлинг) | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | |
CS75 Plus | 2022-н.в. (II) | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | 8957 | |
CS85 | 2019-н.в. (I) | 9961 | 10423 | 14823 | 21222 | 17900 | 11385 | 26422 | 11682 | 17503 | 20762 | 17839 | |
CS95 | 2017-2019 (I) | 11173 | 11514 | 15727 | 22628 | 25844 | 12738 | 27958 | 12705 | 25721 | 22361 | 19220 | |
CS95 | 2019-н.в. (I Рестайлинг) | ||||||||||||
CS95 | 2023-н.в. (I Рестайлинг 2) | ||||||||||||
CS95 Plus | 2023-н.в. (I) | 11873 | 12156 | 15952 | 20500 | 21638 | 12630 | 22108 | 12534 | 16551 | 23406 | 17722 | |
CX20 | 2011-2016 (I) | 11873 | 12156 | 15952 | 20500 | 21638 | 12630 | 22108 | 12534 | 16551 | 23406 | 17722 | |
Eado | 2013-2018 (I) | 11873 | 12156 | 15952 | 20500 | 21638 | 12630 | 22108 | 12534 | 16551 | 23406 | 17722 | |
Eado | 2018-н.в. (II) | 11873 | 12156 | 15952 | 20500 | 21638 | 12630 | 22108 | 12534 | 16551 | 23406 | 17722 | |
Eado EV | 2013-2018 (I) | 11873 | 12156 | 15952 | 20500 | 21638 | 12630 | 22108 | 12534 | 16551 | 23406 | 17722 | |
Eado EV | 2018-н.в. (II) | 11873 | 12156 | 15952 | 20500 | 21638 | 12630 | 22108 | 12534 | 16551 | 23406 | 17722 | |
Eado Plus | 2020-н.в. (I) | 11873 | 12156 | 15952 | 20500 | 21638 | 12630 | 22108 | 12534 | 16551 | 23406 | 17722 | |
Hunter | 2020-н.в. (I) | 17165 | 17035 | 21053 | 28548 | 27514 | 17023 | 29783 | 16372 | 27842 | 26251 | 22019 | |
Hunter | 2024-н.в. (I) | 17165 | 17035 | 21053 | 28548 | 27514 | 17023 | 29783 | 16372 | 27842 | 26251 | 22019 | |
Hunter Plus | 2023-н.в. (I) | 17165 | 17035 | 21053 | 28548 | 27514 | 17023 | 29783 | 16372 | 27842 | 26251 | 22019 | |
Kaicene F70 | 2019-н.в. (I) | 17165 | 17035 | 21053 | 28548 | 27514 | 17023 | 29783 | 16372 | 27842 | 26251 | 22019 | |
Lamore | 2023-н.в. (I) | ||||||||||||
Lantuozhe (Explorer) | 2022-н.в. (I) | ||||||||||||
Linmax | 2017-2020 (I) | ||||||||||||
Lumin | 2022-н.в. (I) | ||||||||||||
Raeton | 2013-2019 (I) | ||||||||||||
Raeton Plus | 2022-н.в. (I) | ||||||||||||
Shenlan S7 | 2023-н.в. (I) | ||||||||||||
Shenlan SL03 | 2022-н.в. (I) | ||||||||||||
UNI-K | 2020-н.в. (I) | 12138 | 12846 | 28547 | 15958 | 29297 | 13126 | 48064 | 13118 | 28375 | 15851 | 28194 | |
UNI-T | 2020-н.в. (I) | 8210 | 10229 | 14124 | 17622 | 18870 | 12094 | 19222 | 11545 | 17139 | 16762 | 15930 | |
UNI-T | 2023-н.в. (I Рестайлинг) | 8210 | 10229 | 14124 | 17622 | 18870 | 12094 | 19222 | 11545 | 17139 | 16762 | 15930 | |
UNI-V | 2022-н.в. (I) | 8210 | 9033 | 12026 | 17110 | 21266 | 10243 | 20466 | 10137 | 14183 | 23036 | 14664 | |
UNI-Z | 2024-н.в. (I) | 8210 | 9033 | 12026 | 17110 | 21266 | 10243 | 20466 | 10137 | 14183 | 23036 | 14664 | |
Yida | 2023-н.в. (I) | 8210 | 9033 | 12026 | 17110 | 21266 | 10243 | 20466 | 10137 | 14183 | 23036 | 14664 |
Цены действительны на 01.02.2025 года.
Указана ориентировочная стоимость! Цена может измениться. Конечная стоимость зависит от марки, модели и возраста Вашего автомобиля, а также от выбранных запасных частей и расходных материалов.
Обращаем ваше внимание на то, что данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Подробности по телефонам автотехцентра Спринт-Авто.
Обращайтесь к нам, мы с радостью поможем решить задачу с вашим автомобилем наилучшим образом.
Консультация и предварительная запись по телефонам