Сервис и ремонт Haval (Хавейл)
Мы осуществляем послегарантийный ремонт и техническое обслуживание автомобилей Haval.
Делам сервисное обслуживание и ремонт автомобилей Haval Chitu, DaGou (Big Dog), Dargo, Dargo X, F5, F7, F7x, H2, H2s, H3, H4, H5, H6, H6 Coupe, H6S, H7, H7L, H8, H9, Jolion, KuGou, M6, Menglong, Shenshou, Xiaolong, Xiaolong Max.
Мы всегда готовы помочь вам в обслуживании вашего автомобиля, позвоните нам, и один из наших менеджеров по техническому обслуживанию проконсультирует вас.
Консультация и предварительная запись по телефонам
Стоимость ТО автомобилей Хавейл
Модель | Год выпуска | Модификация | ТО 0 | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 | ТО 9 | ТО 10 | ТО 11 | ТО 12 | ТО 13 | ТО 14 | ТО 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, ₽ | Цена, ₽ | Цена, ₽ | Цена, ₽ | Цена, ₽ | Цена, ₽ | Цена, ₽ | Цена, ₽ | Цена, ₽ | Цена, ₽ | Цена, ₽ | Цена, ₽ | Цена, ₽ | Цена, ₽ | Цена, ₽ | Цена, ₽ | |||
Dargo | 2022-н.в. (I) | 2.0 192 л.с. робот передний бензин | 11723 | 13743 | 13874 | 25017 | 17943 | 32662 | 25344 | 22557 | 16456 | 24796 | 34566 | 12331 | 12650 | 16633 | 13201 | 21559 |
2.0 192 л.с. робот полный бензин | 11723 | 13487 | 13648 | 24713 | 17752 | 31800 | 25011 | 21764 | 16107 | 24474 | 33386 | 12304 | 12639 | 16641 | 13202 | 21609 | ||
F7 | 2018-2022 (I) | 1.5 150 л.с. робот передний бензин | 10307 | 12251 | 16391 | 18728 | 22229 | 32270 | 24552 | 12375 | 22901 | 19301 | 36867 | 11361 | 26036 | 12561 | 15911 | 32661 |
1.5 150 л.с. робот полный бензин | 10462 | 12308 | 16404 | 17532 | 21269 | 33292 | 24609 | 12960 | 21506 | 20127 | 37505 | 11666 | 26297 | 12997 | 16536 | 35160 | ||
2.0 190 л.с. робот передний бензин | 9759 | 11691 | 15897 | 17317 | 20418 | 31099 | 24887 | 11889 | 21380 | 20600 | 34882 | 10397 | 25759 | 11678 | 15182 | 31967 | ||
2.0 190 л.с. робот полный бензин | 9405 | 11730 | 15988 | 17474 | 20658 | 31959 | 25014 | 11918 | 21519 | 20826 | 35766 | 10398 | 25621 | 11719 | 15245 | 35260 | ||
2022-н.в. (I, рестайлинг) | 1.5 150 л.с. робот передний бензин | 10340 | 11354 | 15473 | 14087 | 18385 | 29100 | 24353 | 11509 | 19443 | 17872 | 32971 | 9336 | 20809 | 9593 | 13247 | 25943 | |
1.5 150 л.с. робот полный бензин | 10714 | 11649 | 15758 | 14399 | 18793 | 30080 | 24703 | 11959 | 19768 | 21243 | 33755 | 9979 | 21362 | 10196 | 13894 | 26491 | ||
2.0 190 л.с. робот полный бензин | 9226 | 10905 | 15012 | 15348 | 19625 | 28456 | 24879 | 10918 | 20074 | 24260 | 33780 | 8945 | 20670 | 9216 | 12906 | 24789 | ||
F7x | 2019-2022 (I) | 1.5 150 л.с. робот передний бензин | 10437 | 12067 | 16179 | 16564 | 20326 | 31134 | 24458 | 12109 | 21159 | 18652 | 35492 | 11200 | 25576 | 12374 | 15777 | 32068 |
1.5 150 л.с. робот полный бензин | 10293 | 12115 | 16150 | 17278 | 20588 | 32586 | 24467 | 12811 | 21142 | 20106 | 37178 | 11517 | 25831 | 12646 | 16345 | 33815 | ||
2.0 190 л.с. робот передний бензин | 9796 | 11636 | 15721 | 16858 | 19783 | 30654 | 24635 | 11720 | 20883 | 20267 | 34504 | 10182 | 25082 | 11495 | 15063 | 30566 | ||
2.0 190 л.с. робот полный бензин | 9432 | 11607 | 15726 | 17064 | 19980 | 31276 | 24710 | 11707 | 20720 | 20698 | 35160 | 10153 | 25212 | 11565 | 15113 | 33282 | ||
2022-н.в. (I, рестайлинг) | 1.5 150 л.с. робот передний бензин | 9811 | 11108 | 15262 | 13026 | 17402 | 28887 | 24356 | 11286 | 18372 | 17767 | 32797 | 9448 | 21366 | 9744 | 13440 | 26266 | |
1.5 150 л.с. робот полный бензин | 10334 | 11386 | 15448 | 13337 | 17738 | 29275 | 24692 | 11740 | 18654 | 21787 | 33232 | 10095 | 22538 | 10326 | 14066 | 26888 | ||
2.0 190 л.с. робот полный бензин | 9082 | 10881 | 15012 | 12871 | 17291 | 28783 | 25013 | 11072 | 18315 | 19882 | 33635 | 9012 | 21449 | 9235 | 12976 | 25419 | ||
H2 | 2015-2020 (I) | 1.5 150 л.с. механика передний бензин | 9613 | 9618 | 12997 | 14880 | 18782 | 16939 | 19435 | 11013 | 19869 | 14402 | 21460 | 8684 | 11696 | 11018 | 13653 | 15776 |
1.5 150 л.с. механика полный бензин | 10092 | 9649 | 12757 | 16464 | 18036 | 16963 | 21274 | 11110 | 19483 | 15907 | 21999 | 9828 | 25054 | 11661 | 14032 | 15747 | ||
1.5 150 л.с. автомат передний бензин | 8779 | 9626 | 12765 | 14137 | 18578 | 12732 | 19231 | 9912 | 19597 | 21155 | 17275 | 8017 | 21422 | 10957 | 13536 | 12134 | ||
H5 | 2020-2021 (II) | 2.0 150 л.с. механика полный бензин | 8450 | 9936 | 11209 | 16466 | 16894 | 16418 | 18412 | 10483 | 24322 | 16146 | 32190 | 7830 | 19392 | 9442 | 10575 | 17385 |
2.0 177 л.с. механика полный бензин | 8428 | 9950 | 11234 | 16451 | 16917 | 16383 | 18446 | 10480 | 24303 | 16047 | 32086 | 7743 | 18988 | 9736 | 10783 | 15679 | ||
H6 | 2014-2020 (II) | 1.5 150 л.с. механика передний бензин | 13003 | 13376 | 13613 | 15749 | 22806 | 17854 | 19937 | 12710 | 20259 | 15191 | 24786 | 10874 | 18163 | 11616 | 15290 | 16945 |
1.5 150 л.с. механика полный бензин | 13821 | 13391 | 13622 | 16020 | 22665 | 17230 | 20229 | 12818 | 20260 | 16669 | 24150 | 11344 | 18206 | 12266 | 15870 | 18124 | ||
1.5 150 л.с. автомат передний бензин | 12924 | 14053 | 14891 | 15050 | 22686 | 15042 | 20043 | 13637 | 20230 | 20192 | 22160 | 10276 | 16200 | 11568 | 15259 | 13660 | ||
2.0 143 л.с. механика полный дизель | 14746 | 15559 | 23077 | 16665 | 29242 | 18340 | 24714 | 15617 | 38170 | 17776 | 30890 | 13067 | 13025 | 13305 | 18717 | 16927 | ||
H6 Coupe | 2017-2019 (I) | 2.0 190 л.с. робот передний бензин | 19645 | 15422 | 18408 | 19831 | 22902 | 18950 | 25754 | 16260 | 21927 | 23954 | 26243 | 16087 | 18255 | 18415 | 23435 | 23870 |
H8 | 2014-2017 (I) | 2.0 218 л.с. автомат полный бензин | 19650 | 17203 | 21599 | 22801 | 30793 | 22504 | 30434 | 18174 | 30979 | 36449 | 29304 | 15626 | 19881 | 18205 | 23838 | 24947 |
H9 | 2015-2017 (I) | 2.0 218 л.с. автомат полный бензин | 15458 | 15880 | 17633 | 23122 | 28892 | 18074 | 27361 | 14693 | 27908 | 47461 | 28535 | 11563 | 22275 | 16065 | 21100 | 16825 |
2017-н.в. (I, рестайлинг) | 2.0 245 л.с. автомат полный бензин | 12347 | 14776 | 16647 | 24108 | 28039 | 17714 | 28258 | 13774 | 24131 | 48096 | 27422 | 10955 | 25905 | 13581 | 20380 | 25521 | |
2.0 218 л.с. автомат полный бензин | 11763 | 14229 | 17187 | 23594 | 26829 | 18264 | 26647 | 13424 | 22770 | 52533 | 27968 | 10677 | 25981 | 13285 | 20464 | 26482 | ||
2.0 190 л.с. автомат полный дизель | 14505 | 18217 | 18486 | 20104 | 30219 | 20374 | 25360 | 17131 | 42822 | 46717 | 30577 | 15454 | 21616 | 16974 | 22690 | 20946 | ||
Jolion | 2021-н.в. (I) | 1.5 143 л.с. робот передний бензин | 10871 | 14012 | 19433 | 16697 | 20248 | 35387 | 21085 | 16556 | 22779 | 15472 | 41609 | 12259 | 17445 | 13469 | 16749 | 25921 |
1.5 143 л.с. механика передний бензин | 11210 | 17612 | 19493 | 16108 | 22798 | 24475 | 21957 | 18369 | 20311 | 15460 | 31868 | 15282 | 17608 | 14893 | 19135 | 17700 | ||
1.5 150 л.с. робот полный бензин | 11158 | 14073 | 16388 | 19772 | 22469 | 37534 | 19059 | 16848 | 22659 | 16230 | 44291 | 11906 | 12740 | 15924 | 17309 | 31289 | ||
2024-н.в. (I Рестайлинг) | 1.5 143 л.с. механика передний бензин | Цену ТО уточняйте | ||||||||||||||||
1.5 143 л.с. робот передний бензин | Цену ТО уточняйте | |||||||||||||||||
1.5 150 л.с. робот полный бензин | Цену ТО уточняйте | |||||||||||||||||
M6 | 2021-н.в. (I) | 1.5 143 л.с. робот передний бензин | 12652 | 12691 | 17532 | 12951 | 25831 | 19545 | 19885 | 21231 | 28128 | 19454 | 29802 | 11148 | 18111 | 11671 | 23250 | 19301 |
1.5 143 л.с. механика передний бензин | 12635 | 14656 | 17551 | 14365 | 22438 | 20975 | 20395 | 22329 | 26126 | 21037 | 29545 | 12987 | 17363 | 12973 | 19480 | 20814 | ||
Poer | 2021-н.в. (I) | 2.0 150 л.с. автомат полный дизель | 10283 | 11413 | 17635 | 12014 | 27385 | 12447 | 28927 | 12233 | 46768 | 40040 | 19658 | 10236 | 23371 | 10265 | 21555 | 11017 |
Poer King Kong | 2022-н.в. (I) | 2.0 190 л.с. механика полный бензин | 13485 | 13160 | 18341 | 20216 | 23997 | 18246 | 31731 | 25075 | 28399 | 25742 | 27801 | 15833 | 23962 | 21174 | 20880 | 23205 |
2.0 150 л.с. механика полный дизель | 13955 | 13448 | 20521 | 14705 | 28209 | 15499 | 26991 | 20882 | 40504 | 20060 | 26606 | 12258 | 22515 | 12333 | 28335 | 14760 | ||
Wingle 7 | 2020-н.в (I) | 2.0 143 л.с. механика полный дизель | 11049 | 10513 | 22003 | 12018 | 29685 | 13908 | 30891 | 13080 | 48628 | 15641 | 20396 | 10008 | 25675 | 10066 | 24467 | 10398 |
Цены действительны на 01.06.2024 года.
Указана ориентировочная стоимость! Цена может измениться. Конечная стоимость зависит от марки, модели и возраста Вашего автомобиля, а также от выбранных запасных частей и расходных материалов.
Обращаем ваше внимание на то, что данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Подробности по телефонам автотехцентра Спринт-Авто.
Обращайтесь к нам, мы с радостью поможем решить задачу с вашим автомобилем наилучшим образом.
Консультация и предварительная запись по телефонам